Hamilton Swiss Aerobatic Cup 2025
pilots and rankings
Last registration : August 10, 2025
Last update : October 12, 2025
HSAC Final Ranking 2025
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
Points |
| 1 | UNL | Jérôme | CUSIN | 228.66 |
| 2 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 228.29 |
| 3 | INT | Céline | DURUZ | 218.28 |
| 4 | SPO | Geoffrey | SYMONS | 218.18 |
| 5 | ADV | Jérôme | SCHALLER | 217.02 |
| 6 | UNL | Markus | RÜESCH | 212.05 |
| 7 | UNL | Nicolas | DURAND | 188.45 |
| 8 | SPO | Terry | HEMECKER | 172.41 |
| 9 | INT | Yves | HUMBERT-DROZ | 163.51 |
| 10 | INT | Olivier | JACCARD | 150.02 |
| 11 | INT | Frédéric | SCHULZ | 147.38 |
| 12 | SPO | Roman | RITZMANN | 139.90 |
| 13 | SPO | Roman | FISCHER (V) | 122.44 |
| 14 | ADV | Stefano | ALBINATI | 83.88 |
| 15 | INT | Luca | METHFESSEL | 72.61 |
| 16 | ADV | Aurélien | DESPLAND | 72.50 |
| 17 | INT | Ivo | GAUBE | 71.99 |
| 18 | ADV | Roman | FISCHER (E) | 68.51 |
| 19 | INT | Michael | ISLER | 66.84 |
| 20 | UNL | Hanspeter | ROHNER | 66.18 |
| 21 | INT | Christophe | THEUBET | 63.75 |
| 22 | ADV | Fabrice | SEURET | 62.69 |
| 23 | ADV | Roland | MÜLLER | 49.95 |
| 24 | SPO | Andreas | STUDER | 47.58 |
The ranking system is explained in the Hamilton Swiss Aerobatic Cup Regulations Version 2024-1 at § 3.5.
HSAC 2025 HEAT 1
Yverdon 17.05.2025
Numerus clausus in force, maximum 15 pilots.
Qualification (SPO) / Free-Known (INT/ADV/EXC/UNL)
Judges : Pascal CHAVAN, Stéphane PAILLER, Sophie MARTEL
Judges Assistants : Monique SCHAER, HSAC Pilot, Alain ROSAT
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
% |
| 1 | ADV | Jérôme | SCHALLER | 74.73 |
| 2 | INT | Olivier | JACCARD | 73.43 |
| 3 | INT | Luca | METHFESSEL | 72.61 |
| 4 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 72.52 |
| 5 | INT | Yves | HUMBERT-DROZ | 72.50 |
| ADV | Aurélien | DESPLAND | 72.50 | |
| 6 | INT | Ivo | GAUBE | 71.99 |
| 7 | UNL | Markus | RÜESCH | 70.79 |
| 8 | SPO | Geoffrey | SYMONS | 70.37 |
| 9 | ADV | Roman | FISCHER | 68.51 |
| 10 | INT | Michael | ISLER | 66.84 |
| 11 | ADV | Fabrice | SEURET | 62.69 |
| 12 | INT | Céline | DURUZ | 56.97 |
| 13 | UNL | Nicolas | DURAND | 56.18 |
| 14 | SPO | Andreas | STUDER | 47.58 |
HSAC 2025 HEAT 2
Bressaucourt 21.06.2025
Free (SPO/EXC) / Known (INT) / Known Unknown (ADV/EXC/UNL) ADV KUK UNL KUK
Judges : Pascal CHAVAN, Stéphane PAILLER.
Judges Assistants : Monique SCHAER
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
% |
| 1 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 78.47 |
| 2 | INT | Olivier | JACCARD | 76.59 |
| 3 | INT | Yves | HUMBERT-DROZ | 76.16 |
| 4 | INT | Frédéric | SCHULZ | 76.04 |
| 5 | SPO | Roman | RITZMANN | 74.91 |
| 6 | INT | Céline | DURUZ | 73.56 |
| 7 | UNL | Jérôme | CUSIN | 73.52 |
| 8 | SPO | Geoffrey | SYMONS | 71.88 |
| 9 | UNL | Nicolas | DURAND | 70.00 |
| 10 | ADV | Jérôme | SCHALLER | 69.96 |
| 11 | UNL | Markus | RÜESCH | 69.11 |
| 12 | INT | Christophe | THEUBET | 63.75 |
| 13 | SPO | Terry | HEMECKER | 61.99 |
| 14 | SPO | Roman | FISCHER (V) | 51.94 |
| 15 | ADV | Roland | MÜLLER* | 49.95 |
| 16 | ADV | Stefano | ALBINATI | 34.75 |
*H/C for this heat, flying the FK 2025.
HSAC 2025 HEAT 3
Buttwil 01.08.2025 (no reserve date)
CANCELLED due to weather.
HSAC 2024 HEAT 4
Môtiers 16.08.2025
Unknown (All)
SPO INT ADV UNL
Judges : Pascal CHAVAN, Sophie MARTEL
Judges Assistants : Monique SCHAER
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
% |
| 1 | UNL | Jérôme | CUSIN | 76.55 |
| 2 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 72.11 |
| 3 | INT | Frédéric | SCHULZ | 71.34 |
| 4 | SPO | Roman | FISCHER | 70.50 |
| 5 | SPO | Geoffrey | SYMONS | 70.15 |
| 6 | UNL | Markus | RÜESCH | 69.44 |
| 7 | INT | Céline | DURUZ | 69.37 |
| 8 | ADV | Jérôme | SCHALLER | 65.27 |
| 9 | UNL | Nicolas | DURAND | 62.27 |
| 10 | SPO | Terry | HEMECKER | 54.75 |
| 11 | ADV | Stefano | ALBINATI | 49.13 |
| 12 | INT | Yves | HUMBERT-DROZ | 14.85 |
HSAC 2025 HEAT 5
Bex 11.10.2025
Unknown (All)
SPO INT ADV UNL
Judges : Pascal CHAVAN, Stéphane PAILLER
Judges Assistants : Monique SCHAER, Alain ROSAT
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
Points |
| H/C | UNL | Jérôme | CUSIN* | 78.59 |
| 1 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 77.30 |
| 2 | SPO | Geoffrey | SYMONS | 75.93 |
| 3 | INT | Céline | DURUZ | 73.35 |
| 4 | ADV | Jérôme | SCHALLER | 72.32 |
| 5 | UNL | Markus | RÜESCH | 71.82 |
| 6 | UNL | Hanspeter | ROHNER | 66.18 |
| 7 | SPO | Roman | RITZMANN | 64.99 |
| 8 | SPO | Terry | HEMECKER | 55.67 |
| SPO | Roman | FISCHER (V) | NF | |
| INT | Yves | HUMBERT-DROZ | NF | |
| INT | Olivier | JACCARD | NF | |
| INT | Ursula | MÜLLER | NF |
*has flown the Free-Known 2025
NF = not flown due to low ceiling (800 m) in the afternoon.

















