Hamilton Swiss Aerobatic Cup 2024
pilots and rankings
Last registration : April 24, 2024
Last update : September 16, 2024
HSAC Final Ranking 2024
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
Points |
1 | SPO | Olivier | JACCARD | 224.92 |
2 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 218.12 |
3 | INT | Jérôme | SCHALLER | 215.68 |
4 | INT | Frédéric | SCHULZ | 208.27 |
5 | UNL | Markus | RÜESCH | 206.84 |
6 | EXC | Nicolas | DURAND | 204.98 |
7 | INT | Roman | FISCHER | 202.55 |
8 | INT | Yves | HUMBERT-DROZ | 196.63 |
9 | INT | Céline | DURUZ | 196.21 |
10 | ADV | Fabrice | SEURET | 191.73 |
11 | SPO | Micheal | ISLER | 148.29 |
12 | SPO | Ursula | MÜLLER | 132.49 |
13 | SPO | Geoffrey | SYMONS | 126.59 |
14 | SPO | Roman | RITZMANN | 87.90 |
15 | INT | Ivo | GAUBE | 73.69 |
16 | INT | Alexander | TAMAGNI | 69.04 |
17 | SPO | Andreas | STUDER | 62.18 |
18 | SPO | Tristan | ESTOPPEY | 61.96 |
19 | SPO | Stefan | FÜLLEMANN | 52.50 |
20 | ADV | Setafno | ALBINATI | 50.44 |
The ranking system is explained in the Hamilton Swiss Aerobatic Cup Regulations Version 2024-1 at § 3.5.
HSAC 2024 HEAT 1
Yverdon 25.05.2024
Qualification (SPO) / Free-Known (INT/ADV/UNL) / Known 1 or 2 (EXC)
Judges : Pascal CHAVAN, Sophie MARTEL, Florian DAUWALDER.
Judges Assistants : Monique SCHAER, HSAC Pilot, HSAC pilot.
HSAC H1 2024 Poster
Heat 1 results (ACRO)
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
% |
1 | SPO | Olivier | JACCARD | 73.87 |
2 | INT | Ivo | GAUBE | 73.69 |
3 | INT | Jérôme | SCHALLER | 73.15 |
4 | SPO | Ursula | MÜLLER | 72.36 |
5 | INT | Roman | FISCHER | 71.57 |
6 | EXC | Nicolas | DURAND | 70.81 |
7 | UNL | Markus | RÜESCH | 69.46 |
8 | INT | Céline | DURUZ | 69.44 |
9 | INT | Frédéric | SCHULZ | 69.35 |
10 | INT | Yves | HUMBERT-DROZ | 68.69 |
11 | ADV | Fabrice | SEURET | 67.98 |
12 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 67.61 |
13 | SPO | Andreas | STUDER | 62.18 |
14 | SPO | Tristan | ESTOPPEY | 61.96 |
15 | SPO | Stefan | FÜLLEMANN | 52.50 |
-
- * Numerus clausus in force, maximum 15 pilots.
HSAC 2024 HEAT 2
Buttwil 01.08.2024 (no reserve)
Free (SPO/EXC) / Known (INT) / Known Unknown (ADV/UNL) ADV KUK UNL KUK
Judges : Pascal CHAVAN, Peter HUBER, Florian DAUWALDER, Alain DUGAS
Judges Assistants : Monique SCHAER, HSAC Pilot, HSAC Pilot
Heat 2 results (ACRO)
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
% |
1 | SPO | Micheal | ISLER | 71.82 |
2 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 71.05 |
3 | UNL | Markus | RÜESCH | 65.56 |
4 | INT | Frédéric | SCHULZ | 64.94 |
5 | EXC | Nicolas | DURAND | 62.25 |
6 | INT | Roman | FISCHER | 60.43 |
7 | INT | Céline | DURUZ | 55.32 |
8 | SPO | Roman | RITZMANN | 55.08 |
9 | SPO | Geoffrey | SYMONS | 53.76 |
HSAC 2024 HEAT 3
Môtiers 03.08.2024 (no reserve)
Unknown (All)
SPO INT ADV EXC UNL
Judges : Sophie MARTEL, Pascal CHAVAN
Judges Assistants : Monique SCHAER, HSAC Pilot
Heat 3 results (ACRO)
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
% |
1 | SPO | Olivier | JACCARD | 78.62 |
2 | INT | Frédéric | SCHULZ | 73.98 |
3 | INT | Jérôme | SCHALLER | 72.50 |
4 | UNL | Markus | RÜESCH | 72.32 |
5 | EXC | Nicolas | DURAND | 71.91 |
6 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 71.52 |
7 | INT | Roman | FISCHER | 70.55 |
8 | INT | Céline | DURUZ | 70.35 |
9 | INT | Yves | HUMBERT-DROZ | 57.68 |
10 | ADV | Fabrice | SEURET | 51.60 |
11 | ADV | Stefano | ALBINATI | 50.44 |
HSAC 2024 HEAT 4
Bex 14.09.2024 (Reserve 28.09.2024 and 12.10.2024)
Unknown (All)
Judges : Pascal CHAVAN, Sophie MARTEL, Stéphane PAILLER, Jérôme CUSIN
Judges Assistants : Monique SCHAER, Céline DURUZ, Isabelle GUEX
SPO INT ADV
Heat 4 results (ACRO)*
Ranking |
Category |
First Name |
Last Name |
% |
1 | SPO | Micheal | ISLER | 76.47 |
2 | ADV | Maxime | PETITPIERRE | 75.54 |
3 | SPO | Geoffrey | SYMONS | 72.82 |
4 | SPO | Olivier | JACCARD | 72.43 |
5 | ADV | Fabrice | SEURET | 72.15 |
6 | INT | Yves | HUMBERT-DROZ | 70.26 |
7 | INT | Jérôme | SCHALLER | 70.03 |
8 | INT | Alexander | TAMAGNI | 69.04 |
9 | SPO | Ursula | MÜLLER | 60.13 |
H/C | SPO | Céline | DURUZ* | 54.42 |
10 | SPO | Roman | RITZMANN | 32.82 |
*Céline flew H/C on the Extra 200 HB-MSW with a safety instructor.